Trades (2494)
| Source | Filer | Ticker | Asset | Industry | Action | Amount | Tx date | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 02/15/30 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 02/15/31 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 02/15/32 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 02/15/34 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 02/28/27 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 05/15/32 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 05/31/30 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 08/15/27 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 08/15/29 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 08/15/31 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 08/15/33 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 11/15/29 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 11/15/31 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 11/15/32 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 11/15/33 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 11/15/34 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 11/30/26 | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 12/22/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | Apollo Debt Solutions BDC Class S | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/01/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | Fannie Mae Note 9/24/26 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | KKR Real Estate Select Trust Class U | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | UBS AG | โ | Sale | $15,001 | 12/12/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY DUE 05/15/34 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY DUE 11/15/34 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 02/15/26 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 02/15/32 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 02/15/33 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 02/15/34 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 02/15/35 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 05/15/32 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 05/15/35 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 08/15/31 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 08/15/33 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 08/31/30 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 11/15/31 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 11/15/32 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Sheri Biggs | โ | US TSY NOTE 11/15/33 | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 12/02/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Donald Sternoff Beyer Jr | โ | Virginia Commlth 5.00% 09/15/29 | โ | Purchase | $50,001 | 06/18/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Donald Sternoff Beyer Jr | โ | Arlington Cnty VA 5.00% 7/01/35 | โ | Purchase | $15,001 | 02/19/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Donald Sternoff Beyer Jr | โ | Madison Conn Go Bd 3.5% 12/18/25 | โ | Purchase | $50,001 | 01/20/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Donald Sternoff Beyer Jr | โ | Ohio St Gen Oblig 5.00% 11/01/34 | โ | Purchase | $15,001 | 01/07/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Donald Sternoff Beyer Jr | โ | University Wash Univ 4.00% | โ | Purchase | $15,001 | 01/29/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Donald Sternoff Beyer Jr | โ | Virginia St Pub Bldg 4.00% 08/01/36 | โ | Purchase | $50,001 | 01/15/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Donald Sternoff Beyer Jr | โ | King CNTY Wash Ltd 4.00% 12/1/32 | โ | Sale | $15,001 | 12/18/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Donald Sternoff Beyer Jr | โ | Madison Conn GO BD 3.5% 12/18/25 | โ | Sale | $50,001 | 12/18/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Donald Sternoff Beyer Jr | โ | Virginia ST 4.00% 8/1/38 | โ | Sale | $50,001 | 12/10/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Cliff Bentz | โ | Intel Corporation - Common Stock | โ | Sale | $1,001 - $15,000 | 04/09/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Nicholas Begich III | โ | Listen Ventures IV, LP | โ | Purchase | $250,001 | 05/13/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Brian Babin | โ | D/B/A Compass Diversified Holdings | โ | Sale | $1,001 - $15,000 | 05/05/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Brian Babin | ENB | Enbridge Inc Common Stock (ENB) | Pipe Lines (No Natural Gas) | Sale | $1,001 - $15,000 | 05/05/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Brian Babin | โ | Energy Transfer LP Common Units | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 05/05/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Brian Babin | โ | FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | โ | Sale (Partial) | $50,001 | 05/05/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Brian Babin | โ | FTAI Infrastructure Inc. - Common | โ | Sale | $1,001 - $15,000 | 05/05/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Brian Babin | โ | Huntington Ingalls Industries, Inc. | โ | Sale (Partial) | $15,001 | 05/05/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Brian Babin | โ | Iamgold Corporation Ordinary Shares | โ | Sale | $1,001 - $15,000 | 05/05/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Brian Babin | โ | Range Resources Corporation | โ | Sale | $1,001 - $15,000 | 05/05/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Brian Babin | SOUHY | SOUTH32 LTD SPNS/ADR (SOUHY) | โ | Sale | $1,001 - $15,000 | 05/05/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Brian Babin | โ | WESTSHORE TERM INVST CP | โ | Sale | $1,001 - $15,000 | 05/05/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Brian Babin | โ | Wheaton Precious Metals Corp | โ | Sale (Partial) | $15,001 | 05/05/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Brian Babin | โ | Woodside Energy Group Limited | โ | Sale | $1,001 - $15,000 | 05/05/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Jake Auchincloss | โ | State Street Corporation Common | โ | Sale (Partial) | $15,001 | 05/18/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Jake Auchincloss | โ | State Street Corporation Common | โ | Sale (Partial) | $15,001 | 05/18/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Jake Auchincloss | โ | State Street Corporation Common | โ | Sale (Partial) | $15,001 | 02/17/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | Accenture plc Class A Ordinary Shares | โ | Sale | $15,001 | 05/08/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | American Express Company Common | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 05/08/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | Taiwan Semiconductor | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 05/08/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | US Treasury Note 4% DUE 5/31/30 | โ | Purchase | $100,001 | 05/19/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | Abbott Laboratories Common Stock | โ | Sale | $15,001 | 04/16/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | Ameriprise Financial, Inc. Common | โ | Sale | $50,001 | 04/15/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | INTU | Intuit Inc. - Common Stock (INTU) | Services-Prepackaged Software | Sale | $15,001 | 04/16/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | PG | Procter & Gamble Company (PG) | Soap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics | Sale | $15,001 | 04/16/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | S&P Global Inc. Common Stock | โ | Sale | $15,001 | 04/16/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | US Treasury Note 3.75% DUE | โ | Sale | $100,001 | 04/16/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | US Treasury Note 4/375% DUE | โ | Sale | $100,001 | 04/16/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | US Treasury Note 3.5% DUE 1/31/30 | โ | Purchase | $15,001 | 03/24/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | INTU | Intuit Inc. - Common Stock (INTU) | Services-Prepackaged Software | Sale | $1,001 - $15,000 | 02/19/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | INTU | Intuit Inc. - Common Stock (INTU) | Services-Prepackaged Software | Sale | $15,001 | 02/18/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | Kinder Morgan, Inc. Common Stock | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 02/19/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | Taiwan Semiconductor | โ | Purchase | $1,001 - $15,000 | 02/19/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | US Treasury Note 4% DUE 7/31/29 | โ | Purchase | $50,001 | 02/18/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | American Water Works Company, | โ | Sale | $50,001 | 01/14/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | Paychex, Inc. - Common Stock | โ | Sale | $15,001 | 01/14/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | S&P Global Inc. Common Stock | โ | Purchase | $15,001 | 01/14/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | US Treasury Note 3.5% DUE | โ | Purchase | $100,001 | 01/26/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | โ | Ferguson Enterprises Inc. Common | โ | Purchase | $15,001 | 12/12/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Richard W. Allen | NFLX | Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | Services-Video Tape Rental | Sale | $1,001 - $15,000 | 12/12/2025 | 1d ago |
| U.S. House | Mark Alford | โ | Amazon.com, Inc. - Common Stock | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 03/16/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Mark Alford | AAPL | Apple Inc. - Common Stock (AAPL) | Electronic Computers | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 03/16/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Mark Alford | T | AT&T Inc. (T) | Telephone Communications (No Radiotelephone) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 03/16/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Mark Alford | โ | Berkshire Hathaway Inc. New | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 03/16/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Mark Alford | โ | DIA - State Street SPDR Dow Jones | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 03/16/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Mark Alford | โ | Invesco QQQ | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 03/16/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Mark Alford | โ | PayPal Holdings, Inc. - Common | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 03/16/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Mark Alford | SPYB | SPDR S&P 500 Buyback ETF (SPYB) | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 03/16/2026 | 1d ago |
| U.S. House | Mark Alford | SPYB | SPDR S&P 500 Buyback ETF (SPYB) | โ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 03/16/2026 | 1d ago |
โ Prev
page 25 / 25