Trades (261)
| Source | Filer | Ticker | Asset | Industry | Action | Amount | Tx date | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. House | Gilbert Cisneros | β | Tandem Diabetes Care, Inc. - | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/29/2026 | 22d ago |
| U.S. House | Gilbert Cisneros | β | The Trade Desk, Inc. - Class A | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/18/2026 | 22d ago |
| U.S. House | Gilbert Cisneros | β | The Vita Coco Company, Inc. - | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/17/2026 | 22d ago |
| U.S. House | Gilbert Cisneros | β | Thermon Group Holdings, Inc. | β | Exchange | $15,001 | 10/01/2026 | 22d ago |
| U.S. House | Gilbert Cisneros | β | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/29/2026 | 22d ago |
| U.S. House | Gilbert Cisneros | β | Verizon Communications Inc. | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/18/2026 | 22d ago |
| U.S. House | Gilbert Cisneros | β | Western Digital Corporation - | β | Sale | $1,001 - $15,000 | 09/18/2026 | 22d ago |
| U.S. House | Gilbert Cisneros | β | WUXI APPTEC CO REG SHS H | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/18/2026 | 22d ago |
| U.S. House | Gilbert Cisneros | β | YETI Holdings, Inc. Common Stock | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/29/2026 | 22d ago |
| U.S. House | Gilbert Cisneros | β | Zoetis Inc. Class A Common Stock | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/18/2026 | 22d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Berkshire Hathaway Inc. New | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | BIIB | Biogen Inc. - Common Stock (BIIB) | Biological Products, (No Diagnostic Substances) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | BA | Boeing Company (BA) | Aircraft | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Brookfield Renewable Partners L.P. | β | Sale | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Chevron Corporation Common Stock | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/02/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | CB | Chubb Limited Common Stock (CB) | Fire, Marine & Casualty Insurance | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Cisco Systems, Inc. - Common Stock | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/08/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Cisco Systems, Inc. - Common Stock | β | Sale | $15,001 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Cisco Systems, Inc. - Common Stock | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | C | Citigroup, Inc. Common Stock (C) | National Commercial Banks | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Corning Incorporated Common Stock | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/08/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Corning Incorporated Common Stock | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/08/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Corning Incorporated Common Stock | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/04/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Corning Incorporated Common Stock | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Corning Incorporated Common Stock | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/04/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Datadog, Inc. - Class A Common | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | FedEx Corporation Common Stock | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | GE | GE Aerospace Common Stock (GE) | Electronic & Other Electrical Equipment (No Computer Equip) | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Goldman Sachs Group, Inc. (GS) | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Honeywell Aerospace Inc. - Common | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | HON | Honeywell International Inc. (HON) | Aircraft Engines & Engine Parts | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | International Business Machines | β | Sale | $1,001 - $15,000 | 09/04/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | International Business Machines | β | Sale | $1,001 - $15,000 | 09/04/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Marvell Technology, Inc. - Common | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Merck & Company, Inc. Common | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Meta Platforms, Inc. - Class A | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Meta Platforms, Inc. - Class A | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/22/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Meta Platforms, Inc. - Class A | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/22/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Microsoft Corporation - Common | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Moderna, Inc. - Common Stock | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Okta, Inc. - Class A Common Stock | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Okta, Inc. - Class A Common Stock | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/04/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Okta, Inc. - Class A Common Stock | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/04/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Peloton Interactive, Inc. - Common | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | RH | RH Common Stock (RH) | Retail-Furniture Stores | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Salesforce, Inc. Common Stock | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Snowflake Inc. Common Stock | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Snowflake Inc. Common Stock | β | Purchase | $15,001 | 09/04/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Snowflake Inc. Common Stock | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/04/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | Space Exploration Technologies Corp. | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | United Rentals, Inc. Common Stock | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Maria Elvira Salazar | β | UnitedHealth Group Incorporated | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/24/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Josh Gottheimer | β | Applied Materials, Inc. - Common | β | Sale | $1,001 - $15,000 | 09/15/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Josh Gottheimer | β | McDonald's Corporation Common | β | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 09/25/2026 | 27d ago |
| U.S. Senate | John Fetterman | β | DELL INTL LLC/EMC CORP Rate/Coupon: 5.6% Maturesβ¦ | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/16/2026 | 27d ago |
| U.S. Senate | John Fetterman | β | DELL INTL LLC/EMC CORP Rate/Coupon: 5.6% Maturesβ¦ | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/15/2026 | 27d ago |
| U.S. House | Vince Fong | β | U.S. Treasury Bill 0.0% Int Mat | β | Purchase | $15,001 | 09/18/2026 | 29d ago |
| U.S. House | Lloyd Doggett | HD | Home Depot, Inc. (HD) | Retail-Lumber & Other Building Materials Dealers | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/17/2026 | 29d ago |
| U.S. House | Lloyd Doggett | β | International Business Machines | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/10/2026 | 29d ago |
| U.S. House | Lloyd Doggett | β | Johnson & Johnson Common Stock | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/08/2026 | 29d ago |
| U.S. House | Lloyd Doggett | β | PPG Industries, Inc. Common Stock | β | Purchase | $1,001 - $15,000 | 09/11/2026 | 29d ago |
β Prev
page 3 / 3